Deporte competitivo

La coordinación de deporte competitivo es la encargada de orientar todos los procesos de desarrollo deportivo de las diferentes disciplinas, con el fin de obtener altos logros representando a Sabaneta en diferentes competencias. Para poder garantizar buenos resultados en el tiempo para Sabaneta, se crean programas de formación, para permitir el acceso a la comunidad al deporte y a su vez masificar su participación en los diferentes ciclos de vida.
De acuerdo al anterior se cuenta con los programas:
- Programa de escuela de deportes (Deporte en edades tempranas).
- Descentralización oferta deportiva (Deporte en las veredas)
- Escuela de rotación deportiva (Programa extracurricular en las instituciones).
- Deporte para el adulto mayor
- Deporte para personas con discapacidad
Se atienden aproximadamente por programa:
Programas INDESA | Total |
Escuelas de deporte | 1023 |
Descentralización | 345 |
Escuela de Rotación deportiva | 451 |
Seleccionados | 325 |
Discapacidad | 56 |
Adulto Mayor | 88 |
Total | 2288 |
Sabaneta participa en 3 eventos institucionales organizados por Indeportes, Antioquia:
- Juegos escolares
- Juegos Intercolegiados
- Juegos departamentales
Sabaneta en estos eventos ha obtenido importantes resultados que lo posicionan entre los 10 mejores municipios del departamento de Antioquia.
Nuestra oferta deportiva se resume acá:
| OFERTA DEPORTIVA INDESA | ||
| N° | DEPORTE | Población |
| 1 | Fútbol | Niños, Jovenes, adultos, discapacidad, adultos mayores |
| 2 | Futbol sala | Niños, Jovenes, adultos, discapacidad, adultos mayores |
| 3 | Futbol de salón | Niños, jovenes y adultos hasta los 21 años |
| 4 | Baloncesto | Niños, adultos, discapacidad, adultos mayores |
| 5 | Voleibol | Niños, jovenes y adultos hasta los 21 años |
| 6 | Boxeo | Niños y jovenes hasta los 17 años |
| 7 | Taekwondo | Niños hasta los 11 años y discapacidad |
| 8 | Atletismo | Niños, Jovenes, adultos, discapacidad, adultos mayores |
| 9 | Ciclismo Ruta | Adultos y adultos mayores |
| 10 | Halterofilia | Niños desde los 8 años y jovenes hasta los 15 años |
| 11 | Tenis de campo | Niños, Jovenes, adultos, discapacidad, adultos mayores |
| 12 | Karate | Niños y jovenes |
| 13 | Arqueria | Niños, jovenes y adultos |
| 14 | Ajedrez | Niños, Jovenes, adultos, discapacidad, adultos mayores |
| 15 | Lucha libre | Niños desde los 10 años y jovenes hasta los 15 años |
| 16 | Tenis de mesa | Niños, Jovenes, adultos, discapacidad, adultos mayores |
| 17 | Tejo | Niños, Jovenes, adultos y adultos mayores |

